Kriteria 6 Pendidikan
Kurikulum Prodi Pendidikan Fisika
RPS
Daftar Matakuliah Prodi Pendidikan Fisika (Akun SIM Prodi ada di ka. PS)
Semester 1 (Pembelajaran dalam PT di UM Metro) | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah |
1. | AIK2001 | Keimanan dan Kemanusiaan* | 2 |
2. | FIS2001 | Fisika Dasar | 3 |
3. | FIS2002 | Matematika Dasar | 2 |
4. | FIS2003 | Kimia Dasar | 3 |
5. | FIS2004 | Sejarah Fisika | 2 |
6. | FIS2005 | Alat-Alat Ukur | 3 |
7. | MKU2001 | Pendidikan Pancasila* | 2 |
8. | MKU2002 | Pendidikan Kewarganegaraan* | 2 |
9. | MKU2003 | Bahasa Indonesia | 2 |
Jumlah | 21 | ||
* Mata kuliah luar prodi dalam PT di UM Metro |
Semester 2 (Pembelajaran dalam PT di UM Metro) | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah |
1 | AIK2002 | Ibadah, Akhlak dan Muamalah* | 2 |
2 | FIS2006 | Mekanika | 3 |
3 | FIS2007 | Matematika Fisika | 2 |
4 | FIS2008 | Gelombang | 3 |
5 | FIS2009 | Mekanika Fluida | 3 |
6 | FIS2010 | Thermodinamika | 3 |
7 | ING2007 | Speaking for General Communication | 2 |
8 | PEN2001 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
9 | PEN2002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
Jumlah | 22 | ||
* Mata kuliah luar prodi dalam PT di UM Metro |
Semester 3 (Pembelajaran dalam PT di UM Metro) | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah |
1 | AIK2003 | Kemuhammadiyahan* | 2 |
2 | FIS2011 | Media Pembelajaran | 3 |
3 | FIS2012 | Strategi Pembelajaran Fisika | 2 |
4 | FIS2013 | Desain Pembelajaran | 2 |
5 | FIS2014 | Telaah Fisika Sekolah | 3 |
6 | FIS2015 | Pengembangan Kurikulum dan Bahan Ajar Fi | 2 |
7 | FIS2016 | Statistik | 2 |
8 | FIS2017 | Komputasi | 2 |
9 | FIS2018 | Optika | 3 |
Jumlah | 21 | ||
* Mata kuliah luar prodi dalam PT di UM Metro | |||
* Bisa Mengambil MK di proi Lain dalam PT |
Semester 4 (Pembelajaran dalam PT di UM Metro) | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah |
1 | AIK2018 | Islam dan Ilmu Pengetahuan* | 2 |
2 | FIS2019 | Teori Medan | 2 |
3 | FIS2020 | Listrik Magnet | 2 |
4 | FIS2021 | Fisika Atom dan Inti | 2 |
5 | FIS2022 | Gelombang Elektromagnet | 2 |
6 | FIS2023 | IPBA | 2 |
7 | FIS2024 | Fisika Permainan | 2 |
8 | FIS2025 | Konservasi Energi | 2 |
9 | FIS2051 | Praktikum Listrik Magnet | 2 |
10 | FIS2052 | Praktikum IPBA | 2 |
11 | FIS2058 | Fisika Terapan | 2 |
Jumlah | 22 | ||
* Mata kuliah luar prodi dalam PT di UM Metro | |||
* Bisa Mengambil MK di proi Lain dalam PT |
Semester 5 (Pembelajaran dalam PT di UM Metro) | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah |
1 | FIS 2026 | Problematika Pembelajaran Sekolah | 2 |
2 | FIS 2028 | Seminar dan Publikasi ilmiah | 2 |
3 | FIS 2029 | Metodologi Penelitian | 2 |
4 | FIS 2030 | Filsafat IPA | 2 |
5 | FIS 2031 | Evaluasi Proses dan Hasil Belajar | 2 |
6 | FIS 2032 | Teori Relativitas | 2 |
7 | FIS 2033 | Fisika Statistik | 2 |
8 | FIS 2034 | Elektronika | 2 |
9 | FIS 2053 | Keterampian Elektronika | 2 |
10 | FIS 2054 | Pengelolaan Lab Fisika | 2 |
11 | FIS 2066 | KKL | 1 |
Jumlah | 21 | ||
* Mata kuliah luar prodi dalam PT di UM Metro | |||
* Bisa Mengambil MK di proi Lain dalam PT |
Semester 6 (Mata Kuliah Pilihan: Dapat Mengambil Kegiatan Luar PT) | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah |
1 | FIS 2035 | Fisika Lingkungan dan Pengukuran* | 2 |
2 | FIS 2036 | Fisika Kuantum* | 2 |
3 | FIS 2037 | Fisika Zat Padat* | 2 |
4 | FIS 2038 | Kewirausahaan* | 2 |
5 | FIS 2039 | Manajemen Mutu Sekolah* | 2 |
6 | FIS 2040 | Micro Teaching* | 2 |
7 | FIS 2041 | Ekstrakurikuler* | 2 |
8 | FIS 2042 | Administrasi Sekolah* | 2 |
9 | FIS 2059 | Klimatologi* | 2 |
10 | FIS 2061 | Listrik Magnet Lanjutan* | 2 |
11 | FIS 2062 | Robotika* | 2 |
12 | FIS 2063 | Pemrograman* | 2 |
Jumlah | 24 | ||
*Bisa Mengambil matakuliah di prodi lain PT lain/ Luar PT |
Semester 7 (Mata Kuliah Pilihan: Dapat Mengambil Kegiatan Luar Kampus) | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah |
1 | PEN 2005 | PLP | 4 |
2 | PEN 2006 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
3 | FIS 2043 | Edupereur* | 2 |
4 | FIS 2044 | Pendidikan Non Formal* | 2 |
5 | FIS 2045 | Fisika Agraris* | 2 |
7 | FIS 2047 | Fisika Kebencanaan* | 2 |
9 | FIS 2064 | Augmented Reality* | 2 |
Jumlah | 18 | ||
*Bisa Mengambil matakuliah di prodi lain PT lain/ Luar PT |
Semester 8 (Mata Kuliah Pilihan: Dapat Menjadi Bagian/ | |||
Lanjutan dari Kegiatan Luar kampus) | |||
No | Kode | Mata Kuliah | Jumlah |
1. | FIS 2065 | Tugas Akhir (Skripsi) | 4 |
Jumlah | 4 |
Integrasi Hasil Penelitian dan PkM dalam Proses Pembelajaran
-
Strategi Konflik Kognitif Disertai Peta Konsep Untuk Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa Ditinjau Dari Gaya Belajar (2020): Eko Prihandono (Fisika Lingkungan dan Pengukuran)
-
Min-min Solution Sebagai Metode Konversi Skala Termometer: Eko prihandono (Termodinamika)
-
Model Pembelajaran Perpaduan Sistem Daring dan Praktikum untuk Meningkatkan Kemampuan Kognitif dan Psikomotor : Arif Rahman Aththibby (Mekanika)
-
Animation-based Learning Effectiveness in Physics Learning: Arif Rahman Aththibby (Media Pembelajaran)
-
Penerapan permainan penyegar (ice breaking) dalam pembelajaran fisika untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar: Dedy Hidayatullah Alarifin (Fisika Permainan)
-
Penerapan Permainan Dalam Pembelajaran Pada Matakuliah Fisika Permainan Untuk Menghlangkan Kesan Kaku Calon Guru Fisika: Dedy Hidayatullah Alarifin (Fisika Permainan)
-
Pengelolaan Laboratorium Sekolah Era Revolusi Industri 4.0 : Nyoto Suseno (Penggelolaan Laboratorium)
-
Pengembangan Outcome Learning Profetik Profesional PS Pendidikan Fisika Berorientasi Kompetensi Abad 21: Nyoto Suseno (CPL Mata kuliah: Fisika Statistik, Fisika Terapan)
-
The Energy Produced By 150 Watt Monocrystalline Solar Panels In Metro City: M. barkah Salim (Konservasi Energi)
-
Analisis Kemampuan Panel Surya Monokristalin 150 Watt pada Arus dan Pengisian yang Dihasilkan: M. Barkah Salim (Konservasi Energi)
-
Pengembangan Alat Ukur Kecepatan Angin Berbasis Adobe Audition 1.5: M. Barkah Salim (Mekanika)
-
PEMETAAN POTENSI SUMBER ENERGI TERBARUKAN BIOGAS DI KOTA METRO: Riswanto (Konservasi Energi)
-
Peranan Rumusan Masalah dalam Problem Based Learning (PBL) Mobe Blended Learning untuk Menumbuhkan Curiosity (Program Kemitraan Dosen dan Guru): Nyoto Suseno (Fisika Kuantum (Materi Model Atom)
-
Pengembangan Modul Pembelajaran IPA SMP pada Materi Tekanan Berbasis Keterampilan Proses Sains: Friska Octavia Rosa (Pengembangan Bahan Ajar Fisika)
-
Pengembangan Modul Praktikum IPA SMP Berbasis Keterampilan Dasar Proses Sains dengan Standar Acuan Kurikulum 2013: Friska Octavia Rosa (Pengembangan Kurikulumdan Bahan Ajar Fisika )
Kegiatan Akademik di Luar Perkuliahan
-
Pekan Fisika ke V (tahun 2019)
-
Training Dasar Organisasi (tahun 2019)
-
Webinar Nasional (tahun 2019)
-
Pelatihan Design (tahun 2019)
-
Pekan Fisika Ke VI (tahun 2020)
-
English Corner (tahun 2020)
-
On MIPA (tahun 2020)
-
Pelatihan Teknik Administrasi (tahun 2020)
-
Pelatihan Teknik Design (tahun 2020)
-
Pelatihan Forum Grub Discustion (tahun 2020)
-
Webinar (tahun 2020)
-
Training Dasar Organisasi (tahun 2021)
-
Pekan Fisika Ke VIII (tahun 2022)
-
Webinar (tahun 2022)
-
Talkshow Kemerdekaan (2022)
-
Bimbingan KNMIPA (2022)
-
Pelatihan Design dan Jurnalistik (tahun 2022)
-
IMAFIS Berbagi (tahun 2022)
-
Kajian Keislaman (tahun 2022)
-
FKIP Competition (tahun 2022)
Daftar Dosen Tamu dan Tenaga Ahli
-
Dr. Gunawan, M.Pd : Dosen FISIKA UNRAM ( UM Lombok, NTB)
-
Effendi, S.Pd., M.Pd : Dosen STKIP NURUL HUDA
-
Dr. Liszulfah Rosa, MIS,Ph.D : Dosen UM Prof. dr. Hamka
-
Dr. Siska Desy F, M.Si : Dosen UM Purworejo
-
Dian Pramana Putra, M.Pd : Dosen Fisika UM Makassar
-
Dr. Doni Andra, M.Sc : Dosen Fisika UNILA
-
Pramudana Ihsan, S.Hum., M.Pd. : UM Surabaya
-
Condro Nur Alim, Ph.D : UM Purwokerto
-
Purnama Syae Purrohman, Ph.D. : UHAMKA
-
Yordan Gunawan, S.H., MBA., M.H : UM Yogyakarta
-
Dr. Saprudin, M.Hum : UM Sukabumi
-
Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec. : Universitas Widya Mataram Yogyakarta